Районирование сортов плодово-ягодных культур
Автор: С. И. Тимошин
Оглавление:
- Плодово-ягодный питомник им. А. М. Лукашова
- Районирование сортов плодово-ягодных культур
- Сортимент плодово-ягодных культур
- Питомники
- Закладка сада
- Уход за плодовым садом
- Уход за ягодниками
- Стелющийся (прикопочный) сад
- Уборка урожая
- Борьба с болезнями и вредителями плодово-ягодных растений
Районирование сортов плодово-ягодных культур
На широких просторах Хабаровского края, начиная от южных его границ и кончая северными, растут и плодоносят плодово-ягодные культуры. Урожайность, долговечность и в целом поведение растений в различных районах края неодинаковы.
Почвенно-климатические условия южных районов позволяют выращивать относительно широкий набор пород и сортов. Здесь хорошо произрастают и дают высокие урожаи груши «лукашовки», яблоня, слива, вишня и даже абрикос. В северных районах также произрастают плодовые, только сортимент их более узкий. Ведущими культурами здесь являются ягодники.
В крае выделены четыре плодоводственные зоны: Амуро-Уссурийская, Биробиджанская, Средне-Амурская и Нижне-Амурская. Они включают следующие районы:
Амуро-Уссурийская зона
Вяземский, Хабаровский (большая часть), Комсомольский (правобережная часть до г. Комсомольска-на- Амуре).
Биробиджанская зона
Смидовичский, Биробиджанский, Ленинский, Октябрьский (восточная часть), Облученский (до пос. Бира).
Средне-Амурская зона
Октябрьский (западная часть), Облученский (западная часть), Верхнебуреинский (южная часть), Хабаровский (северная часть), Комсомольский (левобережная часть).
Нижне-Амурская зона
Комсомольский (левобережная часть), Ульчский, Николаевский, Тугуро-Чумикаиский, им. Полины Осипенко, г. Советская Гавань.
Для каждой плодоводственной зоны характерен определенный набор пород и районированных сортов (табл. 1 и 2).
Таблица 1 Соотношение плодовых пород в насаждениях (в процентах)
Породы | Плодоводственные зоны | В среднем по краю | |||
Амуро-Уссурийская | Биробиджанская | Средне-Амурская | Нижне-Амурская | ||
Плодовые и ягодные культуры | |||||
Плодовые породы | 75 | 70 | 50 | 20 | 54 |
Ягодники | 25 | 30 | 50 | 80 | 46 |
Всего | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Плодовые культуры | |||||
Яблоня | 35 | 35 | 35 | 25 | 32 |
Груша | 44 | 30 | 10 | 5 | 23 |
Всего семечковых | 79 | 65 | 45 | 30 | 55 |
Слива | 17 | 31 | 55 | 70 | 43 |
Вишня | 4 | 4 | — | — | 2 |
Всего косточковых | 21 | 35 | 55 | 70 | 45 |
Ягодные культуры | |||||
Смородина | 82 | 82 | 72 | 72 | 73 |
Крыжовник | 10 | 10 | 20 | 20 | 19 |
Малина | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Земляника | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Всего | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Таблица 2 Соотношение районированных сортов (в процентах)
Породы | Плодоводственные зоны | В среднем по краю | |||
Амуро-Уссурийская | Биробиджанская | Средне-Амурская | Нижне-Амурская | ||
Яблоня | |||||
Ранетки | — | 15 | 90 | 90 | 49 |
Ранетка янтарная | — | 5 | 35 | 35 | 19 |
Ранетка устойчивая | — | 5 | 35 | 35 | 19 |
Лалетино | — | 5 | 20 | 20 | 11 |
Полукультурки | 95 | 80 | — | — | 44 |
Амурское урожайное | 25 | 30 | — | — | 14 |
Китайка восточная | 15 | 10 | _ | _ | 6 |
Налив амурский | 15 | — | — | — | 4 |
Августовское дальневосточное | 6 | 6 | — | _ | 3 |
Амурское позднее | 5 | 6 | — | — | 3 |
Дальневосточное раннее | 4 | 6 | — | — | 3 |
Скороспелое | 3 | 6 | — | — | 3 |
Восточное | 5 | 5 | _ | _ | 3 |
Хехцирское | 2 | 3 | — | — | 2 |
Мечта | 2 | 2 | _ | _ | 1 |
Пепин амурский | 3 | — | — | — | 1 |
Крупноплодные сорта | 5с | 5с | 10с | 10с | 7с |
Летние сорта Грушовка московская | 1с | 1с | 3с | 3с | 2с |
Китайка золотая | — | — | 3с | 3с | 1с |
Осенние сорта Боровинка | 3с | 3с | 4с | 4с | 3,5с |
Зимние сорта Славянка | 1с | 1с | — | — | 0,5с |
Груша | |||||
Летние сорта | 20 | 25 | _ | _ | 23 |
Пальмира | 15 | 15 | — | — | 16 |
Внучка | 5 | 10 | — | — | 7 |
Осенние сорта | 65 | 65 | — | — | 65 |
Тема | 30 | 35 | — | _ | 33 |
Ольга | 15 | 20 | — | _ | 17 |
Яблоковидная | 10 | 5 | — | _ | 8 |
Шурановка № 3 | 10 | 5 | — | — | 8 |
Зимние сорта | 15 | 10 | — | — | 12 |
Октябрьская | 7 | 5 | — | — | 8 |
Ноябрьская | 8 | 5 | — | — | 6 |
Вишня | |||||
Отборные формы войлочной вишни | 20 | 20 | — | — | 20 |
Огонек | 10 | 10 | — | — | 10 |
Пионерка | 10 | 10 | — | — | 10 |
Лето | 30 | 30 | — | — | 30 |
Амурка | 10 | 10 | — | — | 10 |
Ранняя розовая | 10 | 10 | — | — | 10 |
Хабаровчанка | 10 | 10 | — | — | 10 |
Слива | |||||
Хабаровская ранняя | 30 | 20 | — | — | 25 |
Амурская ранняя | 25 | 20 | — | — | 23 |
Желтая Радченко | 10 | 10 | — | — | 10 |
Рассвет ранний | 10 | 10 | — | — | 10 |
Чернослив маньчжурский | 5 | 5 | — | — | 5 |
Урожайная | 10 | 5 | — | — | 7 |
Румяная | 10 | 30 | — | — | 20 |
Ягодные культуры | |||||
Смородина черная | |||||
Приморский чемпион | 50 | 85 | 95 | 95 | 83 |
Сладкоплодная | 25 | 5 | — | — | 37 |
Бурая | 10 | 5 | — | — | 3 |
Длиннокистная | 10 | — | — | — | 2 |
Смородина красная | |||||
Скороспелая | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Крыжовник | |||||
Рубин | 25 | 25 | — | — | Г2 |
Приморский | 25 | 25 | 80 | 80 | 53 |
Русский | 25 | 25 | 20 | 20 | 22 |
Смена | 25 | 25 | — | — | 13 |
Малина | |||||
Вислуха | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Новость Кузьмина | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Мальборо | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Земляника | |||||
Ранняя коралловая | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Супутинская | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Вишневская | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Горянка | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Примечание: Буквой «с» обозначены сорта для прикопочной культуры.
Назад